Office · Team Manager · Sanaplan
Obiectiv: +30–50% oferte transmise și minimum +20% polițe emise în 6 luni, prin concentrarea prospectării pe industriile care încă generează profit solid — nu distribuție uniformă pe toată piața.
Pe baza datelor economice curente, profitabilitatea solidă și capacitatea reală de investiție în beneficii se găsesc în special în cinci categorii de industrii.
Marje mari, competiție acerbă pe talent.
Cele mai mari profituri din economie, buget HR generos.
Sector defensiv, profituri constante.
Volume mari de angajați, interes pentru pachete de grup.
Forță de muncă calificată de reținut.
Listele sunt puncte de start pentru research, nu garanții de buget disponibil — fiecare companie se verifică individual (poliță existentă, ciclu de reînnoire, interes real) înainte de abordare.
Obiectiv: bază de prospectare curată + primele 40–50 de contacte calificate.
| Perioadă | Activități |
|---|---|
| Zilele 1–5 | Construire listă de 150–200 companii-țintă (din cele 5 categorii), cu date despre polița existentă (dacă există), broker/asigurător actual, ciclu de reînnoire, contact HR/decident. |
| Zilele 6–10 | Creare 2 materiale noi de vânzare: calculator ROI (cost mediu concediu medical/fluctuație vs. cost poliță per angajat) și un studiu de caz cu o companie existentă (retenție/satisfacție angajați). |
| Zilele 11–20 | Prima campanie (telefon + email + mediu online) pe segmentele B și C (energie, farma) — cele mai solvabile și mai puțin abordate agresiv de concurență. |
| Zilele 21–30 | 15–20 întâlniri/apeluri de descoperire; ajustare mesaj pe baza obiecțiilor reale primite. |
Extindere pe segmentele A și E, tactică de win-back și follow-up sistematic.
| Perioadă | Activități |
|---|---|
| Săpt. 1–2 | Extinderea campaniei pe segmentele A și E (IT, industrie) — cicluri de decizie mai lungi, deci pornite din timp. |
| Săpt. 1–4 | Tactica „win-back": identificare companii cu poliță existentă la alt asigurător, la 60–90 zile de reînnoire, cu ofertă de audit de poliță gratuit. |
| Continuu | Follow-up sistematic pe toate ofertele (cadență: ziua 3, ziua 10, ziua 20 după trimitere). |
| Săpt. 3–4 | Analiză pipeline: identificare oferte „blocate" și motiv real (buget, decizie de grup, comparație concurență). |
Funnel-ul de conversie — de la lista de prospectare la polițele semnate
Obiectiv: minim 20% creștere polițe emise vs. baseline, pipeline construit pentru lunile 4–6.
| Perioadă | Activități |
|---|---|
| Continuu | Concentrare pe closing: negocieri finale, ajustări de plafoane/co-plată pentru încadrare în buget fără a pierde marja. |
| Continuu | Activare referral: cerere de recomandări de la clienții proaspăt semnați (cu incentive, dacă politica internă permite). |
| Săpt. 3 | Analiză pipeline: identificare oferte „blocate" și motiv real (buget, decizie de grup, comparație concurență). |
| Săpt. 4 | Raport de 3 luni: conversie ofertă→poliță, cost per lead, timp mediu de ciclu de vânzare pe segment → recalibrare pentru lunile 4–6. |
Valabile în toate cele 3 etape ale planului.
Proiecție construită pe baza ritmului stabilit în primele 3 luni.
| Indicator | Baseline | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Țintă 6 luni |
|---|---|---|---|---|---|
| Companii noi în pipeline | – | 150 | 220 | 260 | 300+ |
| Contacte calificate | – | 40 | 65 | 85 | 150 |
| Întâlniri / apeluri descoperire | – | 15 | 20 | 15 | 60 |
| Oferte transmise | X | 5 | 12–15 | 10–15 | X × 1,3–1,5 |
| Polițe emise | Y | 0–1 | 3–4 | 5–7 | Y × 1,2 |
| Rată conversie ofertă→poliță | Z% | – | – | – | Z% + 3–5 p.p. |
Șablon de folosit de echipa de vânzări pentru urmărirea companiilor abordate.
| Companie | Industrie | Contact HR/Decident | Data ofertă | Status | Poliță existentă la | Data follow-up |
|---|
Click pe orice celulă pentru a completa direct în pagină. Modificările nu se salvează automat la reîncărcare — exportă/printează periodic sau copiază într-un fișier separat.
Arată prospectului economia estimată prin reducerea absenteismului și a fluctuației de personal, comparativ cu costul poliței de grup.
Estimare orientativă pentru discuția comercială, nu o garanție contractuală. Formulă: economii = angajați × cost concedii/fluctuație × % reducere; ROI = (economii − cost poliță) ÷ cost poliță × 100. Notă: acest calcul reflectă doar economii de cost direct — nu include beneficii necuantificate precum atractivitatea în recrutare sau retenția know-how-ului, care reprezintă majoritatea costului real al pierderii unui angajat.